a - Effective Center Location3 | -4.1 mm |
B - Cone Width | 14.381 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 42.93 mm |
e - ISO Factor8 | 0.36 |
Cup Part Number | 05185 |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 1560 lbf |
Design Units | Imperial |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 6010 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 952 lbf |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 1.27 mm |
Bearing 23934EM
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |