WPD | 404 mm |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 318 mm |
Design Units | METRIC |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 7.9 mm |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6 | 1180000 N |
db - Cone Backface Backing Diameter | 324 mm |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 250.1 |
R - Cone Backface To Clear Radius3 | 4 mm |
Cg - Geometry Factor | 0.179 |
K - Factor8 | 1.48 |
Bearing 23072EMB
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |