Design Units | Imperial |
K - Factor8 | 1.74 |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 | 4540 lbf |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 17.1 |
db - Cone Backface Backing Diameter | 2.17 in |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.07 in |
Series | 455 |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 13800 lbf |
Cone Part Number | 458 |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 | 7900 lbf |
Bearing 23232EJ
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |