C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3 | 10700 lbf |
B - Cone Width | 1.1720 in |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 0.14 in |
db - Cone Backface Backing Diameter | 3.9 in |
Design Units | Imperial |
C - Double Cup Width | 2.125 in |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5 | 18600 lbf |
d | 3.3750 in |
Y1 - ISO Factor9 | 1.52 |
Cage Type | Stamped Steel |
Vickers 2525v
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |